ZMAN系列氣動薄膜雙座調節閥采用雙導向結構,配用多彈簧執行機構。具有結構緊湊、進面輕、動作靈敏、壓降描 失小、允許壓差大、閥容量大、流量特性栝確、維護方便等優點,可用干苛刻的工作條件。
ZMAN氣動薄膜雙座調節閥的概述
ZMAN系列氣動薄膜雙座調節閥采用雙導向結構,配用多彈簧執行機構。具有結構緊湊、進面輕、動作靈敏、壓降描 失小、允許壓差大、閥容量大、流量特性栝確、維護方便等優點,可用干苛刻的工作條件。特別適用于閥前后壓差較大,泄漏要求不離的工作場合。本系列產品有標準型、調節切斷閥、波紋管密封型、夾套保溫型等 多種品種。產品公稱壓力等級有PN10、16、40、64;閥體口徑范圍DN20~300。適用流體溫度由-196℃~+560℃范圍內多種檔次。泄漏星 標準有IV級或VI級。流量特性為線性或等百分比。多種多樣的品種規格可供選擇。
氣動薄膜雙座調節閥門主要零件常用材料
名稱 | 材質 |
閥體閥蓋 | ZG230-450、ZG0Cr18Ni9 |
閥芯閥座 | 0Cr18Ni9、0Cr18Ni9+PTFE、0Cr18Ni9+司太萊 |
填料 | PTFE、柔性石墨 |
波紋管 | 0Cr18Ni9 |
墊片 | 石墨纏繞墊片(V6590)、F4 |
膜蓋 | A3、0Cr18Ni9 |
波紋膜片 | 夾增強尼龍織物丁腈橡膠 |
彈簧 | 60Si2Mn |
閥桿推桿 | 0Cr18Ni9、2cr13 |
氣動薄膜雙座調節閥門主要技術參數
公稱通徑 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | ||||||||||||||||||
閥座 通徑 mm | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | ||||||||||||||||||
額定 kv | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | 1960 | 2560 | ||||||||||||||||||
公稱壓力(MPa) | 1.6、2.5、4.0、6.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | 130 | ||||||||||||||||||||||||||
薄膜有效面積Ae(cm2) | 280 | 350 | 560 | 900 | 1400 | 活塞式 | ||||||||||||||||||||||||||
信號范圍KPa | 20-100、40-200、80-240 | |||||||||||||||||||||||||||||||
氣汽源壓力MPa | 0.1-0.4 | 0.4-0.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
固有流量特性 | 線性、等百分比、快開 | |||||||||||||||||||||||||||||||
固有可調比 | 50:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
泄漏等級 | 硬密封IV、V級;軟密封VI | |||||||||||||||||||||||||||||||
法蘭尺寸 | 符合JB/79.(2)_94、HG20592_97、GB、ANSI、JIB、DIN等標準 | |||||||||||||||||||||||||||||||
閥體材質 | WCB、304、316、WC6、鈦、鎳、哈氏合金、Monel等 | |||||||||||||||||||||||||||||||
閥芯材質 | 304、316、420、鈦、鎳、哈氏合金、Monel等 | |||||||||||||||||||||||||||||||
工作溫度℃ | -40~+230℃(常溫)、+230~+450℃(中溫)、 +450~+560℃(高溫)、-40~-196℃(低溫) | |||||||||||||||||||||||||||||||
系列類型 | 常溫型、中溫型、低溫型。波紋管密封型、夾套保溫型、調節切斷型 |
氣動薄膜雙座調節閥主要性能指標
序號 | 項目 | 標準型調整閥 | 高溫、低溫型調節閥 | ||||
不帶定位器 | 帶定位器 | 不帶定位器 | 帶定位器 | ||||
1 | 基本誤差(%) | ±5 | ±1 | ±15 | ±4 | ||
2 | 回差<(%)< td=""> | 3 | 1 | 10 | 3 | ||
3 | 四區<(%)< td=""> | 3 | 0.4 | 8 | 1 | ||
4 | 始終點偏差 <(%)< td=""> | 氣開 | 始點 | ±2.5 | ±1 | ±6 | ±2.5 |
終點 | ±5 | ±15 | |||||
氣關 | 始點 | ±5 | ±15 | ||||
終點 | ±2.5 | ±6 | |||||
5 | 額定行程偏差<(%)< td=""> | ±2.5 | +2.5 | +6 | +2.5 |
注:本產品性能符合GB/T4213—2008
氣關式(正作用)金屬密封型允許壓差表 單位: MPa
執行機構型號 | 彈簧范圍(KPa) | 氣源壓力(KPa) | 定位器(帶/否) | 閥座直徑dn(mm) | ||||||||||
20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||||
ZHA-22 | 20-100 | 0.14 | 否 | 0.92 | 0.72 | |||||||||
帶 | 5.50 | 4.33 | ||||||||||||
40-200 | 0.25 | 帶 | 6.40 | 6.14 | ||||||||||
80-240 | 0.4 | 帶 | 6.40 | 6.40 | ||||||||||
ZHA-23 | 20-100 | 0.14 | 否 | 0.73 | 0.58 | 0.46 | ||||||||
帶 | 4.40 | 3.49 | 2.77 | |||||||||||
40-200 | 0.25 | 帶 | 6.24 | 4.94 | 3.92 | |||||||||
80-240 | 0.4 | 帶 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | |||||||||
ZHA-34 | 20-100 | 0.14 | 否 | 0.55 | 0.44 | 0.35 | ||||||||
帶 | 3.27 | 2.64 | 2.10 | |||||||||||
40-200 | 0.25 | 帶 | 4.63 | 3.75 | 2.98 | |||||||||
80-240 | 0.4 | 帶 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | |||||||||
ZHA-45 | 20-100 | 0.14 | 否 | 0.48 | 0.40 | 0.30 | ||||||||
帶 | 2.90 | 2.41 | 1.80 | |||||||||||
40-200 | 0.25 | 帶 | 4.11 | 3.42 | 2.55 | |||||||||
80-240 | 0.4 | 帶 | 6.40 | 6.40 | 5.56 |
氣動薄膜雙座調節閥氣開式(反作用)金屬密封型允許壓差表 單位: MPa
執行機構型號 | 彈簧范圍(KPa) | 氣源壓力(KPa) | 定位器(帶/否) | 閥座直徑dn(mm) | ||||||||||
20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||||
ZHA-22 | 20-100 | 0.14 | 帶/否 | 0.92 | 0.72 | |||||||||
40-200 | 0.25 | 帶 | 5.51 | 4.33 | ||||||||||
80-240 | 0.28 | 帶 | 6.40 | 6.40 | ||||||||||
ZHA-23 | 20-100 | 0.14 | 帶/否 | 0.73 | 0.58 | 0.46 | ||||||||
40-200 | 0.25 | 帶 | 4.41 | 3.49 | 2.77 | |||||||||
80-240 | 0.28 | 帶 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | |||||||||
ZHA-34 | 20-100 | 0.14 | 帶/否 | 0.55 | 0.44 | 0.35 | ||||||||
40-200 | 0.25 | 帶 | 3.27 | 2.65 | 2.11 | |||||||||
80-240 | 0.28 | 帶 | 6.40 | 6.40 | 5.63 | |||||||||
ZHA-45 | 20-100 | 0.14 | 帶/否 | 0.48 | 0.40 | 0.30 | ||||||||
40-200 | 0.25 | 帶 | 2.90 | 2.41 | 1.81 | |||||||||
80-240 | 0.40 | 帶 | 6.40 | 6.40 | 4.82 |
允許壓差表的附注說明:
1.填料材質為PTFE
2.介質的流向與閥芯關閉的方向相反
3.金屬密封型泄漏等級為IV級
4.數值受公稱壓力、壓力、溫度限制
5.波紋管密封型P2≠0時須重新核對;
氣動薄膜雙座調節閥外形尺寸及重量 單位:mm
公通通徑DN | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
L | PN1.6MPa | 185 | 200 | 220 | 250 | 275 | 300 | 350 | 410 | 450 | 550 | 670 | 770 | |
PN4.0MPa | 190 | 210 | 230 | 255 | 285 | 310 | 355 | 425 | 460 | 560 | 740 | 805 | ||
PN6.4MPa | 200 | 220 | 240 | 265 | 295 | 320 | 370 | 440 | 475 | 570 | 750 | 820 | ||
A | 280 | 360 | 470 | 580 | ||||||||||
H1 | PN16、40 | 112 | 118 | 130 | 144 | 178 | 192 | 195 | 245 | 255 | 290 | 441 | 503 | |
H2 | 執行機構 | 280 | 310 | 395 | 525 | 725 | ||||||||
H3 | 高溫散熱片型 | 235 | 250 | 256 | 368 | 365 | 384 | 394 | 465 | 470 | 540 | 680 | 730 | |
波紋管密封型 | 364 | 425 | 430 | 445 | 660 | 680 | 690 | 748 | 740 | 780 | 900 | 940 | ||
H | 標準常溫型 | 435 | 455 | 490 | 510 | 630 | 645 | 655 | 855 | 875 | 945 | 1400 | 1600 | |
低溫型 | H3 | 750 | 900 | |||||||||||
H4 | 92 | 92 | 92 | 92 | 98 | 98 | 98 | 110 | 120 | 120 | 180 | 180 | ||
D | 355 | 355 | 355 | 390 | 430 | 465 | 520 | 585 | 660 | 770 | 850 | 850 | ||
重量kg | PN16/40 | 26 | 28 | 37 | 43 | 67 | 71 | 88 | 136 | 168 | 260 | 560 | 670 | |
N64/100 | 30 | 35 | 47 | 58 | 84 | 88 | 109 | 179 | 202 | 305 | 680 | 840 | ||
低溫型PN16/40 | 51 | 55 | 65 | 74 | 95 | 110 | 149 | 218 | 295 | 325 | 640 | 760 | ||
低溫型PN64/100 | 64 | 69 | 69 | 93 | 119 | 138 | 186 | 273 | 369 | 406 | 800 | 950 |
氣動薄膜雙座調節閥訂貨時請填寫《規格書》或注明以下內容:
一、若訂貨前還未選定型號,請向我們提供您的使用參數
1、公稱通徑、額定流呈系數Kv
2、流體性質(包括公稱壓力、溫度、粘度或酸堿性》
3、閥作用形式(氣-關式或氣-開式)
4、流呈特性
5、閥前、閥后壓力
6、閥體、闊芯材料
7、輸入信號
8、是否帶附件,說明附件型號,以便我們的為您正確選型。
二、特殊要求
1、特殊檢驗
2、完全去油、去水處理;
3、禁銅處理;
4、特殊接口、配管;
5、真空條件下使用;
6、指定涂層顏色
7、特殊介質(氣氣、氯氣、氮氣)
8、使用不銹鋼連接件;
三、若已經由設計單位選定我公司的產品型號,請按型號直接向我司銷售部訂購
四、當使用的場合非常重要或管路比較復雜時,請您盡繭提供設計圖紙和詳細參數,由我們的廠家為您審核把關。